TTV Dresden 2007
6. Herrenmannschaft
Die Mannschaft
Neues von der 6. Herrenmannschaft
Tabelle
2. Stadtklasse, Gruppe 1 (21/22)
| Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Rotation Dresden 1990 | 9 | 168 | 100:36 | 16:2 |
| 2 | TSV 1862 Radeburg 5 | 9 | 68 | 82:54 | 14:4 |
| 3 | VfB Hellerau-Klotzsche 4 | 9 | 69 | 85:52 | 13:5 |
| 4 | TTV Dresden 2007 6 | 9 | 7 | 69:71 | 10:8 |
| 5 | SSV Turbine Dresden 2 | 9 | -3 | 67:69 | 10:8 |
| 6 | Sportfreunde 01 Dresden-Nord 5 | 9 | 15 | 72:65 | 9:9 |
| 7 | SV Dresden-Neustadt 1950 2 | 9 | 5 | 69:69 | 8:10 |
| 8 | TSV Leubnitz 5 | 9 | 1 | 70:67 | 6:12 |
| 9 | Radeberger SV 2 | 9 | -183 | 31:105 | 3:15 |
| 10 | SV Dresden-Reick | 9 | -147 | 40:97 | 1:17 |
Spielplan
2. Stadtklasse, Gruppe 1 (21/22)
| Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2021 | 19:00 | SV Dresden-Reick | - | TTV Dresden 2007 6 | 8 : 8 |
| 30.09.2021 | 19:00 | TTV Dresden 2007 6 | - | TSV Leubnitz 5 | 10 : 5 |
| 04.10.2021 | 19:30 | Sportfreunde Dresden 5 | - | TTV Dresden 2007 6 | 8 : 8 |
| 21.10.2021 | 19:00 | TTV Dresden 2007 6 | - | Radeberger SV 2 | 8 : 8 |
| 04.11.2021 | 19:00 | TTV Dresden 2007 6 | - | VfB Hellerau-Klotz. 4 | 9 : 6 |
| 11.11.2021 | 19:30 | SV Dresden-Neustadt 2 | - | TTV Dresden 2007 6 | 8 : 8 |
| 16.03.2022 | 19:30 | TSV 1862 Radeburg 5 | - | TTV Dresden 2007 6 | 11 : 4 |
| 22.03.2022 | 19:30 | SSV Turbine Dresden 2 | - | TTV Dresden 2007 6 | 10 : 5 |
| 30.03.2022 | 19:30 | TSV Rotation Dresden | - | TTV Dresden 2007 6 | 7 : 9 |
Spielerbilanzen
| Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xin Zou | 6 | 10:2 | 10:2 | 1537 | |||
| 2 | Thomas Blümel | 1 | 2:0 | 2:0 | 1491 | |||
| 3 | Norbert Gassel | 5 | 2:6 | 0:2 | 2:8 | 1394 | ||
| 4 | Sandy Gräßel | (WES) | 3 | 2:0 | 3:1 | 5:1 | 1446 | |
| 5 | Kevin Gocht | 1387 | ||||||
| 6 | Peter von Wolffersdorff | 1427 | ||||||
| 7 | Andreas Graupner | 5 | 2:8 | 2:8 | 1351 | |||
| 8 | Julia Irrgang | (WES) | 5 | 5:1 | 2:2 | 7:3 | 1413 | |
| 9 | Claus Fröhlin | 5 | 6:4 | 6:4 | 1366 | |||
| 7Er/1 | Mathias Schlenz | 1 | 1:1 | 1:1 | 1417 | |||
| 7Er/12 | Jannik Pöschl | 1 | 1:1 | 1:1 | 1107 | |||
| 7Er/13 | Christoph Menzer | 1 | 0:2 | 0:2 | 1082 | |||
| 7Er/14 | Joost Bennet Franke | 1 | 0:2 | 0:2 | 1053 | |||
| 7Er/5 | Jingying Yao | 1 | 1:1 | 1:1 | 1241 | |||
| 7Er/9 | Dirk Hamann | 1 | 1:1 | 1:1 | 1190 |