TTV Dresden 2007
5. Herrenmannschaft
Die Mannschaft
Neues von der 5. Herrenmannschaft
Tabelle
Stadtliga (21/22)
| Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Dresden-Loschwitz | 9 | 161 | 100:36 | 16:2 |
| 2 | SpVgg Dresden-Löbtau 1893 2 | 9 | 85 | 86:51 | 13:5 |
| 3 | Dresdner SV Grün-Weiß 90 | 9 | 67 | 81:56 | 13:5 |
| 4 | SpVgg Dresden-Löbtau 1893 3 | 9 | -5 | 71:66 | 11:7 |
| 5 | SG Motor Dresden-Trachenberge 2 | 9 | 72 | 81:55 | 10:8 |
| 6 | TTV Dresden 2007 5 | 9 | 50 | 78:57 | 10:8 |
| 7 | TSV 1862 Radeburg 4 | 9 | -69 | 54:81 | 6:12 |
| 8 | VfB Hellerau-Klotzsche 2 | 9 | -80 | 48:87 | 6:12 |
| 9 | Radeberger SV | 9 | -85 | 52:85 | 3:15 |
| 10 | TTV Radebeul 4 | 9 | -196 | 29:106 | 2:16 |
| 11 | TTV Blau-Weiß Zschachwitz 2 | : | : |
Spielplan
Stadtliga (21/22)
| Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2021 | 19:30 | TSV 1862 Radeburg 4 | - | TTV Dresden 2007 5 | 6 : 9 |
| 22.09.2021 | 19:30 | TTV Dresden 2007 5 | - | TTV Radebeul 4 | 13 : 2 |
| 01.10.2021 | 19:30 | SpVgg Dresden-Löbtau 2 | - | TTV Dresden 2007 5 | 9 : 6 |
| 06.10.2021 | 19:30 | TTV Dresden 2007 5 | - | Dresdner SV GW | 6 : 9 |
| 02.11.2021 | 19:30 | SpVgg Dresden-Löbtau 3 | - | TTV Dresden 2007 5 | 9 : 6 |
| 10.11.2021 | 19:30 | TTV Dresden 2007 5 | - | VfB Hellerau-Klotz. 2 | 11 : 4 |
| 18.03.2022 | 19:30 | TTV Dresden 2007 5 | - | SV Dresden-Loschwitz | 4 : 11 |
| 23.03.2022 | 19:30 | TTV Dresden 2007 5 | - | SG Mot. Trachenberge 2 | 12 : 3 |
| 31.03.2022 | 19:00 | Radeberger SV | - | TTV Dresden 2007 5 | 4 : 11 |
Spielerbilanzen
| Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dieter Siegmund | 4 | 2:6 | 2:6 | 1576 | |||
| 2 | Paul Gräßel | 3 | 3:3 | 3:3 | 1547 | |||
| 3 | Daniel Naumenko | 1538 | ||||||
| 4 | Duc Tai Do Nguyen | 6 | 6:4 | 0:2 | 6:6 | 1527 | ||
| 5 | Benjamin Schneider | 5 | 9:1 | 9:1 | 1594 | |||
| 6 | Michael Heidel | 5 | 5:5 | 5:5 | 1516 | |||
| 7 | Martin Sulek | 1510 | ||||||
| 8 | Johannes Petzold | 6 | 1:1 | 7:3 | 8:4 | 1488 | ||
| 6Er/1 | Xin Zou | 1 | 2:0 | 2:0 | 1537 | |||
| 6Er/7 | Andreas Graupner | 2 | 2:2 | 2:2 | 1351 | |||
| 6Er/8 | Julia Irrgang | 1 | 0:2 | 0:2 | 1413 | |||
| 7Er/1 | Mathias Schlenz | 3 | 5:1 | 5:1 | 1417 |