TTV Dresden 2007
4. Herrenmannschaft
Die Mannschaft

Neues von der 4. Herrenmannschaft
Tabelle
Bezirksklasse Herren, Gruppe 2 (21/22)
| Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpVgg Dresden-Löbtau 1893 | 8 | 40 | 69:55 | 12:4 |
| 2 | SV Sachsenwerk Dresden 2 | 8 | 11 | 62:61 | 11:5 |
| 3 | TTV Blau-Weiß Zschachwitz | 8 | 7 | 65:59 | 10:6 |
| 4 | SV Universitätsklinikum Dresden 2 | 8 | 67 | 73:48 | 9:7 |
| 5 | SV Dresden-Mitte 1950 6 | 8 | -50 | 54:67 | 8:8 |
| 6 | TTC Elbe Dresden 8 | 8 | 20 | 63:59 | 6:10 |
| 7 | TSV 1862 Radeburg 3 | 8 | 13 | 61:60 | 6:10 |
| 8 | TTV System-Haus Dresden 90 | 8 | -45 | 54:68 | 6:10 |
| 9 | TTV Dresden 2007 4 | 8 | -63 | 49:73 | 4:12 |
Spielplan
Bezirksklasse Herren, Gruppe 2 (21/22)
| Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2021 | 19:30 | SpVgg Dresden-Löbtau | - | TTV Dresden 2007 4 | 10 : 5 |
| 15.10.2021 | 19:30 | TTV Dresden 2007 4 | - | SV Universitätsk. DD 2 | 9 : 6 |
| 29.10.2021 | 19:30 | TTV Dresden 2007 4 | - | TTC Elbe Dresden 8 | 0 : 15 UW |
| 05.11.2021 | 19:30 | TTV Dresden 2007 4 | - | TTV System-Haus DD | 7 : 9 |
| 12.11.2021 | 19:30 | TSV 1862 Radeburg 3 | - | TTV Dresden 2007 4 | 9 : 6 |
| 11.02.2022 | 19:30 | SV Sachsenw. Dresden 2 | - | TTV Dresden 2007 4 | 10 : 5 |
| 18.03.2022 | 19:30 | TTV BW Zschachwitz | - | TTV Dresden 2007 4 | 9 : 7 |
| 01.04.2022 | 19:30 | SV Dresden-Mitte 6 | - | TTV Dresden 2007 4 | 5 : 10 |
Spielerbilanzen
| Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Fröhner | 3 | 1:5 | 1:5 | 1598 | |||
| 2 | Christoph Reuter | 1 | 1:1 | 1:1 | 1698 | |||
| 3 | Julius Knöppel | 1 | 1:1 | 1:1 | 1606 | |||
| 4 | Steffen Kettlitz | 3 | 2:2 | 0:2 | 2:4 | 1601 | ||
| 5 | Swen Harder | 5 | 4:2 | 2:2 | 6:4 | 1630 | ||
| 6 | Albrecht Benad | 2 | 0:2 | 1:1 | 1:3 | 1569 | ||
| 7 | Sven Rudolph | 1623 | ||||||
| 8 | Enrico Arnold | 3 | 2:2 | 1:1 | 3:3 | 1545 | ||
| 9 | Daniel Lehmann | 1 | 2:0 | 2:0 | 1551 | |||
| 5Er/1 | Dieter Siegmund | 1 | 2:0 | 2:0 | 1576 | |||
| 5Er/4 | Duc Tai Do Nguyen | 2 | 1:3 | 1:3 | 1527 | |||
| 5Er/5 | Benjamin Schneider | 1 | 2:0 | 2:0 | 1594 | |||
| 5Er/8 | Johannes Petzold | 4 | 2:0 | 4:2 | 6:2 | 1488 | ||
| 7Er/1 | Mathias Schlenz | 1 | 1:1 | 1:1 | 1417 | |||
| 7Er/7 | Jakub Breitkopf | 2 | 3:1 | 3:1 | 1385 |