TTV Dresden 2007
3. Herrenmannschaft
Die Mannschaft

Dieter Siegmund, Matthias Hille, Tibor Petzoldt (v.l.n.r.).
Neues von der 3. Herrenmannschaft
Tabelle
2. Bezirksliga Herren, Gruppe 2 (21/22)
| Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSG Mittweida | 9 | 231 | 108:28 | 18:0 |
| 2 | Döbelner SV Vorwärts | 9 | 89 | 86:52 | 13:5 |
| 3 | Lommatzscher SV 1923 | 9 | -3 | 67:71 | 10:8 |
| 4 | Bergstädtischer SC Freiberg | 9 | -45 | 62:77 | 9:9 |
| 5 | SG Miltitz | 9 | -76 | 57:81 | 9:9 |
| 6 | TTV Dresden 2007 3 | 9 | 32 | 79:59 | 8:10 |
| 7 | SV Turbine 1948 Frankenberg | 9 | -52 | 59:81 | 7:11 |
| 8 | Langenstriegiser SV Grün-Weiß | 9 | 10 | 69:69 | 6:12 |
| 9 | SV Universitätsklinikum Dresden | 9 | -48 | 58:79 | 5:13 |
| 10 | TTC Elbe Dresden 5 | 9 | -138 | 44:92 | 5:13 |
| 11 | VfB Hellerau-Klotzsche | : | : |
Spielplan
2. Bezirksliga Herren, Gruppe 2 (21/22)
| Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2021 | 14:00 | TTV Dresden 2007 3 | - | Lommatzscher SV 1923 | 7 : 9 |
| 09.10.2021 | 16:00 | BSC Freiberg | - | TTV Dresden 2007 3 | 9 : 7 |
| 16.10.2021 | 10:00 | TTC Elbe Dresden 5 | - | TTV Dresden 2007 3 | 9 : 6 |
| 30.10.2021 | 14:00 | TTV Dresden 2007 3 | - | SV Turb. Frankenberg | 14 : 1 |
| 07.11.2021 | 10:00 | TTV Dresden 2007 3 | - | HSG Mittweida | 7 : 9 |
| 13.11.2021 | 10:00 | Döbelner SV Vorwärts | - | TTV Dresden 2007 3 | 9 : 6 |
| 20.11.2021 | 14:00 | VfB Hellerau-Klotz. | - | TTV Dresden 2007 3 | 3 : 12 |
| 12.03.2022 | 14:00 | TTV Dresden 2007 3 | - | SG Miltitz | 13 : 2 |
| 19.03.2022 | 15:00 | SV Universitätsk. DD | - | TTV Dresden 2007 3 | 6 : 9 |
| 02.04.2022 | 14:00 | TTV Dresden 2007 3 | - | Langenstriegiser SV | 10 : 5 |
Spielerbilanzen
| Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philipp Fehring | 6 | 5:7 | 5:7 | 1715 | |||
| 2 | Patrick Preuß | 2 | 1:3 | 1:3 | 1683 | |||
| 3 | Alexander Lehmann | 1647 | ||||||
| 4 | Jan Feige | 1575 | ||||||
| 5 | Tibor Petzoldt | 6 | 4:6 | 0:2 | 4:8 | 1643 | ||
| 6 | Andreas Göttker | 3 | 0:2 | 3:1 | 3:3 | 1638 | ||
| 7 | Matthias Hille | 6 | 4:8 | 4:8 | 1594 | |||
| 4Er/1 | Martin Fröhner | 1 | 1:1 | 1:1 | 1598 | |||
| 4Er/4 | Steffen Kettlitz | 2 | 4:0 | 4:0 | 1601 | |||
| 4Er/5 | Swen Harder | 4 | 5:1 | 2:0 | 7:1 | 1630 | ||
| 4Er/7 | Sven Rudolph | 2 | 4:0 | 4:0 | 1623 | |||
| 5Er/1 | Dieter Siegmund | 4 | 0:2 | 2:4 | 2:6 | 1576 | ||
| 5Er/2 | Paul Gräßel | 3 | 2:0 | 1:3 | 3:3 | 1547 | ||
| 5Er/4 | Duc Tai Do Nguyen | 2 | 3:1 | 3:1 | 1527 | |||
| 5Er/5 | Benjamin Schneider | 1 | 2:0 | 2:0 | 1594 |